Loading...
  Mon, 2025-12-15 16:32:06

APBDES REBO


Logo Desa
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Pendapatan Transfer Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuna Peusahaan yang berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 Bidang Penyeleggaraan Pemerintahlah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertahanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Perternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS / DEFISIT 0,00 0,00 0,00 0,00
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN (SILPA/SIKPA) 0,00 0,00 0,00 0,00